序號(hào) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 | 累計(jì)增長(zhǎng)率 | 同期上證綜指增長(zhǎng)率 | 更新日期 | 歷史凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華融信托-紅錦鯉尊享1號(hào) | 20240731 | 0 | 0.0000 | -100.00% | 0.00% | 20240920 | 查看 | |
融匯54號(hào)權(quán)益投資集合資金信托計(jì)劃 | 20161229 | -0.1727 | -0.1727 | -117.27% | -11.60% | 20240920 | 查看 | |
豪山一期可交換債投資集合資金信托計(jì)劃 | 20161229 | 0.4449 | 0.4449 | -55.51% | -11.60% | 20240920 | 查看 | |
數(shù)字矩陣1號(hào)可交債基金集合資金信托計(jì)劃 | 20161209 | 0 | 0.0000 | -100.00% | -15.34% | 20240920 | 查看 | |
正弘旗勝定增基金權(quán)益投資集合資金信托計(jì)劃 | 20160422 | 0.3661 | 0.3661 | -63.39% | -7.52% | 20240920 | 查看 |
客服時(shí)間:周一至周五上午08:30-12:00,下午14:00-17:00(法定假期除外)
北京市西城區(qū)月壇中心5號(hào)樓22層。 郵編:100045